Kurzübersicht Temperieren
Wichtig: Es ist auf eine Raumtemperatur von 20°C zu achten. Auch die zu bearbeitenden Produkte müssen Zimmertemperatur haben.
Kuvertüre | Temperatur zum Auflösen | Abkühltemperatur | Erwärmungstemperatur | Artikelnummer |
Callebaut Callets Weiß 200g |
45°C |
27°C | 28/29°C | 10703 |
Callebaut Callets Vollmilch 200g |
45°C | 27°C | 29/30°C | 10704 |
Callebaut Callets Zartbitter 200g | 45/50°C | 27°C | 31/32°C | 10705 |
Callebaut Callets Cappuccino 200g | 40/45°C | 27°C | 28/29°C | 10927 |
Callebaut Callets Karamell 200g | 45°C | 27°C | 28/29°C | 10928 |
Callebaut Callets Erdbeere 200g | 45°C | 27°C | 28/29°C | 10930 |
Callebaut Callets Lemon 200g | 45°C | 27°C | 28/29°C | 10931 |
Callebaut Callets Orange 200g | 45°C | 27°C | 28/29°C | 10932 |
Callebaut Ruby Kuvertüre 200g | 45°C | 27°C | 28,5/29,5°C | 14975 |
Callebaut Gold Karamell Callets 200g | 45°C | 27°C | 28/29°C | 15168 |
Valrhona Tropilia Amer dunkel 70% 200g | 50/55°C | 28/29°C | 31/32°C | 10063 |
Valrhona Tropilia lactée 200g | 45/45°C | 27/28°C | 30/31°C | 10217 |
Valrhona Tropilia weiß 200g | 45/48°C | 26/27°C | 28/29°C | 10219 |
Valrhona Ivoire weiß 35% 200g | 45/48°C | 26/27°C | 28/29°C | 15007 |
Valrhona Jivara lactée 40% 200g | 45/48°C | 27/28°C | 29/30°C | 15008 |
Valrhona Guanaja dunkel 70% 200g | 55/58°C | 28/29°C | 31/32°C | 15009 |
Valrhona Dulcey blond 32% 200g | 45/48°C | 26/27°C | 28/29°C | 15010 |
Valrhona Equatoriale Lactée 35% 200g | 45/48°C | 27/28°C | 29/30°C | 15011 |
Valrhona Equatoriale Noire 55% 200g | 55/58°C | 28/29°C | 31/32°C | 15012 |
Valrhona Inspiration Erdbeere 200g | 40/45°C | 27/28°C | 30/31°C | 15013 |
Valrhona Inspiration Passionsfrucht 200g | 40/45°C | 27/28°C | 30/31°C | 15014 |
Valrhona Inspiration Himbeere 200g | 40/45°C | 27/28°C | 30/31°C | 16013 |
Valrhona Inspiration Yuzu 200g | 40/45°C | 27/28°C | 30/31°C | 16015 |
Valrhona Caranoa 55% Butter-Salz-Karamell 200g | 55/58°C | 28/29°C | 31/32°C | 16280 |
Xocoline Block 41% 250g | 45/48°C | 27/28°C | 29/30°C | 10317 |
Xocoline Block 65% 250g | 55/58°C | 28/29°C | 31/32°C | 10065 |
Carma Milk Delyna 34% Vollmilch 250g | 40/45°C | 26/27°C | 30/32°C | 14966 |
Carma White Nuit Blanche 37% weiß 250g | 40/45°C | 26/27°C | 29/30°C | 14969 |
Carma Dark Koutek 60% Zartbitter 250g | 50/55°C | 27/28°C | 32/33°C | 14972 |
Carma Gold Quintin 200g | 40/45°C | 26/27°C | 29/30°C | 16161 |
Carma Ruby Azalina 40% 200g | 40/45°C | 26/27°C | 28/29°C | 16163 |
Bio-Schokolade weiß 38% 125g | 45°C | 27°C | 28,5/32°C | 11483 |
Bio Peru Edel-Vollmilch-Kuvertüre 41% 125g | 45°C | 27°C | 28,5/32°C | 11484 |
Bio Edel-Kuvertüre dunkel 70% 125g | 45/50°C | 27,5°C | 30/33°C | 11485 |
Für die Praktische Anwendung - Die wichtigsten Punkte zum Thema Temperieren im Überblick.
Hier finden Sie das passende Werkzeug zum Temperieren.

Beim Klick "In den Warenkorb" können Sie diese Anleitung als DIN A5 Sammelkarte aus stabilem Karton bestellen.
So gehen Sie vor:
Diese Tabelle hilft Ihnen Kuvertüre und Schokolade richtig zu temperieren und zu verarbeiten, für glänzende Überzüge und zarte Dekore.
Diese Tabelle hilft Ihnen Kuvertüre und Schokolade richtig zu temperieren und zu verarbeiten,... mehr
Was unsere Kunden sagen:
04.06.2023
Ich habe in meiner schönen
Zeit (50 Jahre)sehr viel schönes und Kreatives gesehen und gemacht,
Ich habe in meiner laufbahn viel und schöne Hotel und Patisserien gesehen .Es macht Heute noch spaß trotz meiner 70 Jahre von Ihnen Wünsche ich mir dass sie ,Ihre hohe Qualität beibehalten und ich sie wie zur meiem Berufsleben empfehlen kann.
Gruß und weiter so.
Klemens Dörr
03.06.2023
Gute Auswahl. Bin sehr zufrieden. 😃
Sabine J.
03.06.2023
Alles gut und immer wieder.
Bernhard Banning
03.06.2023
Ich empfehle euch weiter, weil ich so begeistert bin.
Ihr habt so tolle Ideen.
Weiter so und dankeschön.
Martina Wolf
17% Rabatt
Wie Sie Kuvertüre richtig temperieren ✓ und verarbeiten ✓, erfahren Sie in unserer umfangreichen Anleitung. Jetzt reinlesen!
0,99 €
17% Rabatt
Was unsere Kunden sagen: